Unterabschnitt 1
Feuerwehr Gleichenbach | TEL: +432645/20380 FAX: +432645/20380 |
||
Feuerwehr Hollenthon | |||
Feuerwehr Obereck | |||
Feuerwehr Stickelberg | |||
Feuerwehr Spratzeck |
Unterabschnitt 2
Feuerwehr Lichtenegg | |
||
Feuerwehr Ransdorf | |||
Feuerwehr Thal |
Unterabschnitt 3
Feuerwehr Bad Schönau | TEL:+432646/8222 |
||
Feuerwehr Gschaidt | TEL: +432648/4611 FAX: +432648/4611 |
||
Feuerwehr Hochneukirchen | TEL: +432648/20307 FAX: +432648/20307 |
||
Feuerwehr Krumbach | TEL: +432647/43222 |
||
Feuerwehr Maltern | |||
Feuerwehr Weisses Kreuz | TEL: +432647/42147 |
Unterabschnitt 4
Feuerwehr Aigen | |||
Feuerwehr Kirchschlag | TEL: +432646/2222 | ||
Feuerwehr Lembach | |||
Feuerwehr Stang | |||
Feuerwehr Ungerbach |